小房子 | |
3个铺位 | 6.500 |
3个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 7.000 |
3个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 8.000 |
3个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 9.000 |
大房子 | |
4个铺位 | 9.000 |
4个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 9.500 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 10.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 11.000 |
大房子(套房) | |
4个铺位 | 12.500 |
4个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 13.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 14.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 15.000 |
小房子 | |
3个铺位 | 9.000 |
3个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 9.500 |
3个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 10.000 |
3个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 11.000 |
大房子 | |
4个铺位 | 12.500 |
4个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 13.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 14.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 15.000 |
大房子(套房) | |
4个铺位 | 15.000 |
4个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 16.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 16.500 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 17.500 |
1. 对于任何类别的预订7天和更多的折扣住宿15%(关税"周+") |
2. 当预订任何类别的14天和更多的折扣住宿20%(率"两个星期+") |
3. 当预订任何类别30天以上的住宿折扣将40%(关税"月") |
4. 对于任何类别的预订从周四到周二从逗留5天的住宿折扣为10%(率"一个伟大的周末») |
5. 如果在周一至周五预订任何类别的房子,入住4天,住宿折扣将为20%("平日"率») |
小房子 | |
3个铺位 | 6.500 |
3个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 6.500 |
3个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 7.000 |
3个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 8.000 |
大房子 | |
4个铺位 | 9.000 |
4个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 9.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 9.500 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 10.000 |
大房子(套房) | |
4个铺位 | 12.500 |
4个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 12.500 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 13.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 14.000 |
小房子 | |
3个铺位 | 9.000 |
3个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 9.000 |
3个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 9.500 |
3个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 10.000 |
大房子 | |
4个铺位 | 12.500 |
4个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 12.500 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 13.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 14.000 |
大房子(套房) | |
4个铺位 | 15.000 |
4个铺位+ 1个额外坐在沙发上 | 15.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上 | 16.000 |
4个铺位+ 2个额外坐在沙发上+ 1个额外的座位。坐在沙发上 | 16.500 |
抵达时或通过我们的网站预订时,可以在前台订购复杂的餐点
从10:00到12:00
一天的粥+一盘2鸡蛋+薄煎饼 | 350 |
从12:00到16:00
每日汤+鱼,鸡肉或肉类主菜+饮料额外收费 | 650 |
从18:00到20:00
沙拉+鱼,鸡肉或肉类主菜+饮料需额外付费 | 500 |
(相对于办理入住或退房时间的入住/退房)
最多3个小时 | 价目的 25% |
最多6个小时 | 价目的 50% |
超过6个小时 | 价目的 100% |
儿童床(最多3岁) | 每天 | 500 |
儿童椅(最多3岁) | 每天 | 500 |
尿布台 | 每天 | 500 |
计划外清洁 | 次 | 500 |
计划外换床布类 | 次 | 2000 |
(不提供遛、喂食宠物的服务)
无加热的狗窝 | 每天 | 500 |
(不提供遛、喂食宠物的服务)
76 x 53 x 61 厘米的笼子 | 每天 | 500 |
107 x 71 x 81 厘米的笼子 | 每天 | 1000 |
(洗衣机,熨衣板上的熨烫)
洗衣 | 熨衣 | |
轻的夹克,西服上衣 | 150 | 250 |
带衬里的夹克 | 350 | - |
带衬里的西服上衣 | - | 250 |
呢裤子 | 150 | 250 |
牛仔裤 | 150 | 150 |
短裤 | 100 | 100 |
连衬衣 | 150 | 150 |
衬衫 | 150 | 150 |
裙子 | 100 | 150 |
男士衬衣 | 150 | 200 |
套头衫,运动衫,高领毛衣 | 200 | 150 |
睡衣,T-恤 | 100 | 100 |
内衣 | 150 | - |
狩猎/钓鱼的衣服 | 700 | - |
运动套装 | 500 | - |
前3个小时(澡堂的烧热,床单,毛巾,浴帽) | 最多六个人 | 10000 |
后面下每个 | 小时 | 3000 |
加一个位子 | 个 | 1500 |
前3个小时 (澡堂的烧热,床单,毛巾,浴帽) | 最多六个人 | 6000 |
后面下每个小时 | 小时 | 1500 |
加一个位子 | 个 | 1000 |
澡堂套装(2个桦木拍帚,香精油,蒸发,化妆盐)一套 | 个 | 700 |
桦木拍帚 | 个 | 150 |
橡木拍帚 | 个 | 300 |
桉树拍帚 | 个 | 200 |
香精油 | 个 | 150 |
澡堂的蒸发 | 个 | 200 |
澡堂的化妆盐 | 个 | 300 |
计划外清洁 | 次 | 1500 |
暖室人员 | 个小时 | 1500 |
个人澡巾 | 个 | 100 |
办妥文件、去内脏、剥皮、分析、雇佣猎人的陪同、打猎的天一个猎人的运送、肉的 50%是给射手 | 4000 |
少年野猪,不大于一岁 | 10000 |
野猪小猪,一岁至两岁 | 15000 |
野猪公兽,三岁以上 | 35000 |
母野猪(罚款) | 35000 |
当前出生的小野猪和母野猪(罚款) | 50000 |
没有打中 | 25% |
打伤 | 100% |
办妥文件、去内脏、剥皮、分析、雇佣猎人的陪同、打猎的天一个猎人的运送、肉的50%是 给射手 | 4000 |
从鼻尖到尾根的熊皮,150厘米以下 | 55000 |
从鼻尖到尾根的熊皮,151厘米以上 | 75000 |
从鼻尖到尾根的熊皮,181厘米以上 | 100000 |
没有打中 | 25% |
打伤 | 100% |
办妥文件、去内脏、剥皮、分析、雇佣猎人的陪同、打猎的天一个猎人的运送 | 5000 |
驼鹿(除母驼鹿的所有年龄和性别群体) | 100000 |
肉的50%是给射手 |
办妥文件、去内脏、剥皮、分析、雇佣猎人的陪同、运送、打猎中的午饭、饮料。每 个猎人,整天,收到的肉分给全团 | 15000 |
驼鹿(除母驼鹿的所有年龄和性别群体) | 免费 |
没有打中 | 耻辱 |
打伤 | 责备 |
母驼鹿(罚款) | 20000 |
办妥文件、雇佣猎人的陪同、打猎的天一个猎人的运送 | 4000 |
松鸡 | 10000 |
松鸡的去内脏 | 1000 |
黑雷鸟td> | 4000 |
黑雷鸟的去内脏 | 300 |
没有打中的成本 | 25% |
打伤的成本 | 100% |
办妥文件、雇佣猎人的陪同、打猎的天一个猎人的运送 | 2000 |
丘鹬 | 免费 |
公鸭 | 免费 |
公鸭的去内脏 | 300 |
丘鹬的去内脏 | 100 |
野鸭(罚款) | 1000 |
办妥文件、雇佣猎人和狗的陪同、打猎的天一个猎人的运送 | 4000 |
野鸡 | 1500 |
野鸡的去内脏 | 300 |
办妥文件、雇佣猎人的陪同、打猎的天一个猎人的运送 | 2000 |
季票(对于居住在狩猎场内的猎人) | 3000 |
最多两根钓鱼竿 | 300 |
最多三根钓鱼竿 | 400 |
坐雪地摩托车往钓鱼地方去,然后返回酒店,每个人的付费(最多10公里) | 500 |
为整天去钓鱼雪地摩托车的租金(与雇佣猎人) | 6000 |
与教练乘船上去钓鱼(整个光照日) | 8000 |
与教练乘船上去钓鱼(每个小时) | 1500 |
在一艘船上的 拖钓,最多5个人(5个小时) | 15000 |
租赁馈线平台(一天) | 1000 |
诱饵、喂熟、各种各样鱼饵(一包) | 200 |
在一个共同的湖去钓鱼(一天) | 300 |
出租渔具(浮子杆、喂食器、底钩、绞竿),包括鱼护(每小时一件) | 250 |
冬季为当地居民提供钓允许的鱼,在一个共同的湖泊上,使用冬季的钓鱼竿,办妥凭证 | 免费 |
鲤鱼、野鲤、鲫鱼 | 350 |
鲇鱼、梭鲈、冬穴鱼、圆腹鲦 | 400 |
鲟鱼 | 5000 |
虏获的鲇鱼 | 1000 |
岛上的帐篷 | 1500 |
浮桥船的租金,最多可送10人 | 5000 |
船停泊 | 500 |
从码头把客人的游泳设施基地到河上的下降/上 | 500 |
用捞出的新鲜鱼来做鱼类菜肴 | 按照协议 |
熏制鱼 | 500 |
给雇佣猎人饮 | 3000 |
专业酒友(一天) | 5000 |
雇佣猎人给为没有打中您专业涂抹 | 3000 |
使用热像仪进行空中调查来从塔上猎驼鹿、熊/野猪(最多10次飞行,每次15分钟) | 15000 |
前四个小时(2辆木柴,有助于生火,一套蜡烛) | 1500 | |
后每个小时 | 1个小时 | 300 |
前四个小时(2辆木柴,有助于生火,一套蜡烛) | 1000 | |
后每个小时 | 1个小时 | 200 |
烤串,10个 | 一天 | 300 |
烤网,两个 | 一天 | 300 |
大锅 | 一天 | 300 |
木柴车。 | 一个 | 400 |
煤,10升 | 一个 | 200 |
蜡烛,10个 | 一个 | 150 |
点火液,0.25升 | 一瓶 | 100 |
匹配点火 | 一个 | 50 |
一套一次性餐具(最多6人) | 一套 | 150 |
(离熊山有最多10公里, 雇佣猎人的陪同)
全地形车 | 最多2个座位 | 1500 |
带有拖车全地形车 | 最多4个座位 | 2000 |
乌阿斯车 | 最多4个座位 | 2000 |
(参观罗帕斯提诺村子及其周围地区,彼得一世纪念碑,雇佣猎人的陪同)
乌阿斯车 | 最多4个座位 | 3000 |
参观嗦民诺村子及其周围地区、嗦民诺教堂游览,雇佣猎人的陪同)
乌阿斯车 | 最多4个座位 | 4000 |
Mercedes-Benz Sprinter | 最多8个座位 | 5000 |
雇佣猎人的陪同 | 一个小时 | 500 |
导航员出租 | 一天 | 200 |
洗涤 , 清洗蘑菇与其包装 | 每公斤 | 500 |
(离熊山最多有15公里(野猪村、俄罗斯省、季赫温运河,最多1小时,雇佣猎人的陪同)
全地形车 | 最多2个座位 | 4000 |
带有拖车全地形车 | 最多4个座位 | 5000 |
下每个小时 | 一个小时 | 1500 |
(参观罗帕斯提诺村子及其周围地区,彼得一世纪念碑,雇佣猎人的陪同,大概两个半小时)
全地形车 | 最多2个座 | 5000 |
带有拖车全地形车 | 最多4个座位 | 6000 |
下每个小时 | 一个小时 | 1500 |
一个小时 | 1000 |
一个小时 | 1000 |
现场的人工照明 | 一个小时 | 300 |
一个球(足球,排球,篮球) | 一天 | 100 |
网球套装(2个球拍,4个球) | 一天 | 500 |
羽毛球套装(2个球拍,5个羽毛球) | 一天 | 500 |
自行车 | 一天 | 500 |
滑板车 | 一天 | 300 |
(离熊山最多有15公里(野猪村、俄罗斯省、季赫温运河,最多2小时,雇佣猎人的陪同)
雪地汽车 | 最多2个座位 | 4000 |
带有雪橇雪地汽车 | 最多4个座位 | 5000 |
下每个小时 | 一个小时 | 1500 |
(参观罗帕斯提诺村子及其周围地区,彼得一世纪念碑,雇佣猎人的陪同,大概两个半小时)
雪地汽车 | 最多2个座位 | 5000 |
带有雪橇雪地汽车 | 最多4个座位 | 6000 |
下每个小时 | 一个小时 | 1500 |
10分钟 | 1个人 | 1000 |
30分钟 | 1个人 | 2000 |
免费 |
溜冰鞋 | 一天 | 500 |
越野滑雪板和 滑雪杖 | 一天 | 500 |
冬季小雪橇 | 一天 | 300 |
芬兰小雪橇 | 一天 | 500 |
一个小时 | 最多四个人 | 400 |
一天(白天) | 最多四个人 | 2000 |
前两个小时 | 最多三个人 | 2500 |
后一个小时 | 最多三个人 | 1000 |
前两个小时 | 最多五个人 | 5000 |
后一个小时 | 最多五个人 | 2000 |
一个小时 | 最多四个人 | 500 |
一天(白天) | 最多四个人 | 2500 |
15分钟 | 最多两个人 | 3000 |
60分钟 | 最多两个人 | 10000 |
10分钟 | 最多两个人 | 1000 |
30分钟 | 最多两个人 | 2000 |
(由雇佣猎人陪同)
一个小时 | 1000 |
两个小时 | 1500 |
通过子弹数:1子弹-20卢布
(由雇佣猎人陪同)
一个小时 | 1200 |
两个小时 | 2000 |
(由雇佣猎人陪同)
发射1盘 | 150 | |
发射客盘 | 1个 | 50 |
气步枪 | 一个小时 | 400 |
Sporting 弹 , 12 | 个。 | 40 |
气步枪子弹 | 一包 | 300 |
耳机 | 一天 | 100 |
眼镜 | 一天 | 100 |
一次耳塞 | 个。 | 100 |
目标 | 个。 | 300 |
目标,10个 | 个。 | 200 |
到靶场坐全地形车的运送 (带有拖车全地形车) | 最多四个人 | 300 |
吐绶鸡 | (胴体10公斤)1公斤 | 450 |
吐绶鸡的里脊肉 | 1公斤 | 1200 |
吐绶鸡的鸡腿 | 1公斤 | 600 |
农场的鹅 | (胴体2-3公斤)1公斤 | 500 |
农场的鸭子 | (胴体2-3公斤)1公斤 | 500 |
珍珠鸡 | (胴体1.3公斤)1公斤 | 800 |
鸡 | (雏鸡1-4公斤)1公斤 | 350 |
无骨鸡 | 1公斤 | 700 |
鸡腿 | 1公斤 | 500 |
鸡蛋 | 10个 | 140 |
鹌鹑蛋 | 10个 | 80 |
珍珠鸡蛋 | 10个 | 400 |
鸭子蛋 | 10个 | 600 |
骨头上的猪肉 | 1公斤 | 580 |
去骨头的猪肉 | 1公斤 | 700 |
羊肉 | 1公斤 | 800 |
兔子 | (胴体1.5 - 1.7公斤)1个 | 1000 |
去骨头的野猪肉 | 1公斤 | 1200 |
骨头上的野猪肉 | 1公斤 | 600 |
去骨头的鸵鹿肉 | 1公斤 | 1400 |
骨头上的鸵鹿肉 | 1公斤 | 700 |
去骨头的熊肉 | 1公斤 | 1000 |
骨头上的熊肉 | 1公斤 | 500 |
牛奶 | 1公升 | 120 |
乳渣 | 1公斤 | 580 |
羊奶干酪 | 1公斤 | 880 |
奶油 | 0.5公升 | 350 |
黄油 | 1公斤 | 1200 |
牛奶 | 1公升 | 180 |
酸奶油 | 1公升 | 660 |
俄罗斯奶酪 | 1公斤 | 1200 |
胡桃木奶油干酪“棺材” | 1公斤 | 2000 |
苏鲁古尼奶酪 | 1公斤 | 1200 |
罗宋汤(不含卷心菜)的半制品 | 0.5公升 | 200 |
腌制番茄 | 1公升 | 350 |
腌制黄瓜 | 1公升 | 350 |
酸渍黄瓜 | 1公斤 | 250 |
蔬菜炖肉片 | 0.5公升 | 200 |
西葫芦酱 | 0.5公升 | 200 |
酸卷心菜 | 1公斤 | 200 |
罐头焖野猪肉 | 0.5公升 | 500 |
罐头焖鸵鹿肉 | 0.5公升 | 500 |
罐头焖熊肉 | 0.5公升 | 500 |
炖兔肉 | 0.5公升 | 500 |
板油- | 1公斤 | 600 |
咸猪油 | 1公斤 | 400 |
去骨头的熊肉 | 1公斤 | 1500 |
去骨头的野猪肉 | 1公斤 | 1800 |
胴体的切割 | 1公斤 | 100 |