Piccola casa | |
3 posti letto | 6.500 |
3 posti letto + 1 divani letto extra | 6.500 |
3 posti letto + 2 divani letto extra | 7.000 |
3 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 8.000 |
Grande casa | |
4 posti letto | 9.000 |
4 posti letto + 1 divani letto extra | 9.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra | 9.500 |
4 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 10.000 |
Grande casa di lusso | |
4 posti letto | 12.500 |
4 posti letto + 1 divani letto extra | 12.500 |
4 posti letto + 2 divani letto extra | 13.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 14.000 |
Piccola casa | |
3 posti letto | 9.000 |
3 posti letto + 1 divano letto extra | 9.000 |
3 posti letto + 2 divani letto extra | 9.500 |
3 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 10.000 |
Grande casa | |
4 posti letto | 12.500 |
4 posti letto + 1 divano letto extra | 12.500 |
4 posti letto + 2 divani letto extra | 13.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 14.000 |
Grande casa di lusso | |
4 posti letto | 15.000 |
4 posti letto + 1 divani letto extra | 15.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra | 16.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 16.500 |
Piccola casa | |
3 posti letto | 6.500 |
3 posti letto + 1 divani letto extra | 7.000 |
3 posti letto + 2 divani letto extra | 8.000 |
3 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 9.000 |
Grande casa | |
4 posti letto | 9.000 |
4 posti letto + 1 divani letto extra | 9.500 |
4 posti letto + 2 divani letto extra | 10.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 11.000 |
Grande casa di lusso | |
4 posti letto | 12.500 |
4 posti letto + 1 divani letto extra | 13.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra | 14.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 15.000 |
Piccola casa | |
3 posti letto | 9.000 |
3 posti letto + 1 divano letto extra | 9.500 |
3 posti letto + 2 divani letto extra | 10.000 |
3 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 11.000 |
Grande casa | |
4 posti letto | 12.500 |
4 posti letto + 1 divano letto extra | 13.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra | 14.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 15.000 |
Grande casa di lusso | |
4 posti letto | 15.000 |
4 posti letto + 1 divani letto extra | 16.000 |
4 posti letto + 2 divani letto extra | 16.500 |
4 posti letto + 2 divani letto extra + 1 letto supplementare sul divano | 17.500 |
1. Se prenoti una casa di qualsiasi categoria per 7 o più giorni, lo sconto sarà del 15% (tariffa «Settimana +») |
2. Se prenoti una casa di qualsiasi categoria per 14 giorni o più, lo sconto sarà del 20% (tariffa «Due settimane +») |
3. Se prenoti una casa di qualsiasi categoria per 30 giorni o più, lo sconto sarà del 40% (tariffa «Mese +») |
4. Se prenotate una casa di qualsiasi categoria da giovedì a martedì con un soggiorno di 5 notti, lo sconto sarà del 10% (tariffa «Grande fine settimana») |
5. Se prenotate una casa di qualsiasi categoria nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con un soggiorno di 4 notti, lo sconto sarà del 20% (tariffa " Giorni feriali») |
I pasti completi possono essere ordinati alla reception all'arrivo o al momento della prenotazione tramite il nostro sito Web.
dalle 10:00 alle 12:00
porridge del giorno + un piatto di 2 uova + frittelle | 350 |
dalle 12:00 alle 16:00
zuppa del giorno + piatto principale di pesce, pollo o carne + bevande a pagamento | 650 |
dalle 18:00 alle 20:00
insalata + piatto principale di pesce, pollo o carne + bevanda viene pagato extra | 500 |
(check-in o check-out durante il giorno rispetto all'orario di check-out)
fino a 3 ore | 25% della tariffa |
fino a 6 ore | 50% della tariffa |
Oltre 6 ore | 100% della tariffa |
Letto per bambini (fino ai 3 anni) | giorno | 500 |
Sedia per bambini (fino ai 3 anni) | giorno | 500 |
Fasciatoio | giorno | 500 |
Pulizia non pianificata | 1 volta | 500 |
Cambio di biancheria non programmato | 1 volta | 2000 |
(senza fornire servizi di camminare e alimentazione)
Cabina non riscaldato | giorno | 500 |
(senza fornire servizi di camminare e alimentazione)
La gabbia 76 x 53 x 61 cm | giorno | 500 |
Gabbia 107 x 71 x 81 | giorno | 1000 |
(lavare in lavatrice, stirare sull'asse da stiro)
Lavaggio | Stirare il bucato | |
Giacca leggera, giacca | 150 | 250 |
Giacca foderata | 350 | - |
Giacca con fodera | - | 250 |
Pantaloni di lana | 150 | 250 |
Jeans, pantaloni leggeri | 150 | 150 |
Pantaloncini | 100 | 100 |
Vestito | 150 | 150 |
Camicetta | 150 | 150 |
Gonna | 100 | 150 |
Camicia da uomo | 150 | 200 |
Maglione, felpa, maglione a collo alto | 200 | 150 |
Pigiama, T-shirt | 100 | 100 |
Biancheria intima | 150 | - |
Costume da caccia / pesca | 700 | - |
Tuta da ginnastica | 500 | - |
Le prime 3 ore (saune, lenzuole, asciugamani, cuffia da bagno) | di massimo 6 persone | 10000 |
L'ora successiva è | 1 ora | 3000 |
Letto supplementare | 1 pezzo | 1500 |
Le prime 3 ore (saune, lenzuole, asciugamani, cuffia da bagno) | di massim 6 persone | 6000 |
L'ora successiva | 1 ora | 1500 |
Letto supplementare | 1 pezzo | 1000 |
Set da sauna (2 scope da betulla, olio essenziale, vapore, sale) | pezzo | 700 |
Scopa per per sauna russa di betulla | 1pezzo | 150 |
Una scopa per sauna russa di quercia | 1pezzo | 300 |
Una scopa per sauna russa di eucalipto | 1pezzo | 200 |
Olio essenziale | 1pezzo | 150 |
Erboristeria per la sauna | 1pezzo | 200 |
Sale da bagno con olio | 1pezzo | 300 |
Pulizia non programmata | per la volta | 1500 |
Bagnaiolo | 1 ora | 1500 |
Salvietta individuale | 1pezzo | 100 |
La preparazione dei documenti, eviscerazione, scorticamento ,test, scorta di capocaccia, trasporto per un cacciatore nel giorno della caccia Il 50% della carne prodotta viene raccolto dal tiratore | 4000 |
Cinghiale fino a un anno | 10000 |
Cinghiale dai uno ai due anni | 15000 |
Porco selvatico dai 3 anni | 35000 |
Femmina di cinghiale (fine) | 35000 |
Femmina con suinetti dell'attuale anno di nascita (fine) | 50000 |
Cilecca | 25% |
Ferita | 100% |
La preparazione dei documenti, eviscerazione, scorticamento,test, scorta di capocaccia, trasporto per un cacciatore nel giorno della caccia | 4000 |
Pelle d'orso dalla punta del naso alla radice della coda a 150 cm | 55000 |
Portare la pelle dalla punta del naso alla radice della coda da 151 cm a 180 cm | 75000 |
La pelle di un orso dalla punta del naso alla radice della coda da 181 cm | 100000 |
Cilecca | 25% |
Ferita | 100% |
La preparazione dei documenti, eviscerazione, scorticamento,test, scorta di capocaccia, trasporto per un cacciatore nel giorno della caccia | 5000 |
Alce (tutte le età e gruppi di genere eccetto le femmine) | 100000 |
50% della carne prodotta viene raccolto dal tiratore |
La preparazione dei documenti, eviscerazione, scorticamento,test, scorta di capocaccia, trasporto pranzo e bevande. Per un cacciatore al giorno di caccia per tutta la luce del giorno | 15000 |
Alce (tutti i gruppi maturi, eccetto le femmine) | Gratuito |
Cilecca | vergogna |
Ferito | Reprimando |
Alci femminili (fine) | 20000 |
La preparazione dei documenti, eviscerazione, scorticamento, scorta di capocaccia, trasporto per un cacciatore nel giorno della caccia | 4000 |
Gallo cedrone | 10000 |
Tagliare il gallo cedrone | 1000 |
Urogallo dalla capanna | 4000 |
Tagliare il urogallo | 300 |
Il costo della cilecca | 25% |
Il costo di ferito | 100% |
La preparazione dei documenti, scorta di capocaccia, trasporto per un cacciatore nel giorno della caccia | 2000 |
Beccaccia | gratuito |
Anatra(maschio) | gratuito |
Tagliare la anatra(maschio) | 300 |
Tagliare la beccaccia | 100 |
Anatra(multa) | 1000 |
La preparazione dei documenti, scorta di capocaccia con un cane, trasporto per un cacciatore nel giorno della caccia | 4000 |
Fagiano | 1500 |
Tagliare del fagiano | 300 |
La preparazione dei documenti, scorta di capocaccia, trasporto per un cacciatore nel giorno della caccia | 2000 |
Abbonamento stagionale (per cacciatori residenti nel territorio della fattoria di caccia) | 3000 |
per due canne da pesca | 300 |
per tre canne da pesca | 400 |
Transfer in motoslitta al luogo di pesca e ritorno alla base (fino a 10 km) - per persona | 500 |
Noleggia una motoslitta per una giornata di pesca (con il capocaccia) | 6000 |
Partenza per la pesca con un istruttore su una barca (tutte le ore diurne) | 8000 |
Partenza per la pesca con un istruttore su una barca (all'ora) | 1500 |
Traina su una barca di massimo 5 persone (5 ore) | 15000 |
Piattaforma feeder di noleggio(giorno) | 1000 |
L'attrattiva, il boccone e esca in assortimento (un pacchetto) | 200 |
Pesca su un lago comune (giorno) | 300 |
Noleggio di attrezzi da pesca (galleggiante, alimentatore, spinning), comprese gabbie (un articolo all'ora) | 250 |
Pesca invernale per i residenti locali per i pesci ammessi per una canna da pesca invernale in un lago comune con un buono sconto | gratuito |
Carpa, carpa comune, carassio | 350 |
Pesce-gatto, lucioperca, tinca, ide | 400 |
Storione | 5000 |
Pesce-gatto trofeo | 1000 |
Tenda sull'isola | 1500 |
Affitto dell'area pantone con consegna per un massimo di 10 persone | 5000 |
Parcheggio barca | 500 |
Discesa / salita della barca dell'ospite al fiume dal molo della base. | 500 |
Cottura dei piatti di pesce fresco | sull'accordo |
Affumare le pesce | 500 |
Bevere col capocaccia (dopo la caccia) | 3000 |
Compagno di bevute professionale (giorno) | 5000 |
Scusa professionale di capocaccia per una cilecca | 3000 |
Indagine aerotrasportata con una termocamera quando si cerca un alce dall'approccio, un orso / cinghiale da una torre (da 10 voli di 15 minuti ciascuno) | 15000 |
le prime 4 ore (2 carri di legna da ardere, aiuto per fare un fuoco, un set di candele) | 1500 | |
l'ora successiva | 1 ora | 300 |
le prime 4 ore (2 carri di legna da ardere, aiuto per fare un fuoco, un set di candele) | 1000 | |
l'ora successiva | 1 ora | 200 |
Spiedini 10 pz. | al giorno | 300 |
Grill per friggere 2 pezzi. | al giorno | 300 |
Kazan/Calderotto | al giorno | 300 |
Carrello di legna da ardere | pz. | 400 |
Carbone 10 litri | pz. | 200 |
Candele 10 pezzi | pz. | 150 |
Liquido di accensione 0,25 l. | pz. | 100 |
Fiammiferi per accensione | pz. | 50 |
Un set di stoviglie usa e getta (per 6 persone) | pz. | 150 |
(fino a 10 km da Medvezhya Gora, transfer con il capocaccia)
Fuoristrada | di masimo 2 posti | 1500 |
Fuoristrada con rimorchio | di masimo 4 posti | 2000 |
UAZ | di masimo 4 posti | 2000 |
(visita al villaggio di Lopastino e dei suoi dintorni, un monumento a Peter 1 a volontà, trasfer con un capocaccia)
UAZ | di masimo 4 posti | 3000 |
(visita del villaggio di Somino e dei suoi dintorni, tempio di Sominsk a volontà, trasfer con un cacciatore)
UAZ | di masimo 4 posti | 4000 |
Mercedes-Benz Sprinter | di masimo 8 posti | 5000 |
Pieno supporto della capocaccia | 1 ora | 500 |
Noleggio di navigatori | al giorno | 200 |
Lavare, pulire i funghi con l'imballaggio | 1kg | 500 |
(fino a 15 km dalla Medvezhya Gora(villaggio di cinghiali, provincia russa, Canale di Tikhvin, alle 1 ore, accompagnato da un capocaccia)
Fuoristrada | di massimo 2 posti | 4000 |
КFuoristrada- con rimorchio | di massimo 4 posti | 5000 |
la prossima ora di sci | 1 ora | 1500 |
(una visita al villaggio di Lopastino e dei suoi dintorni, un monumento a Peter 1 a volontà, accompagnato da un capocaccia, circa 1,5 ore)
Fuoristrada | di massimo 2 posti | 5000 |
Fuoristrada con rimorchio | di massimo 4 posti | 6000 |
la prossima ora di sci | 1 ora | 1500 |
1 ora | 1000 |
1 ora | 1000 |
illuminazione artificiale del sito | 1 ora | 300 |
una palla (calcio, pallavolo, pallacanestro) | al giorno | 100 |
set per tennis (2 racchette, 4 palline) | al giorno | 500 |
set di badminton (2 racchette, 5 volanti) | al giorno | 500 |
bicicletta | al giorno | 500 |
scooter | al giorno | 300 |
(fino a 15 km da Medvezhya Gora (villaggio di cinghiali, provincia russa, Canale di Tikhvin, fino a 2 ore, accompagnato da un capocaccia)
Motoslitta | di massimo 2 posti | 4000 |
Motoslitta con slitta | di massimo 6 posti | 5000 |
la prossima ora di sci | 1 ora | 1500 |
(una visita al villaggio di Lopastino e dei suoi dintorni, un monumento a Peter 1 a volontà, accompagnato da un cacciatore, circa 2,5 ore)
Motoslitta | di massimo 2 posti | 5000 |
Motoslitta con slitta | di massimo 6 posti | 6000 |
la prossima ora di sci | 1 ora | 1500 |
10 minuti | 1 persona | 1000 |
30 minuti | 1 persona | 2000 |
gratuita |
pattini da ghiaccio | al giorno | 500 |
sci da fondo con bastoncini da sci | al giorno | 500 |
slitta invernale | al giorno | 300 |
Slitta finlandese | al giorno | 500 |
1ora | fino a | 400 |
giorno luce | 4 persone | 2000 |
prime 2 ore | fino a | 2500 |
l'ora successiva | 5 persone | 1000 |
prime 2 ore | fino a | 5000 |
l'ora successiva | 5 persone | 2000 |
1ora | fino a | 500 |
giorno luce | 4 persone | 2500 |
15 minuti | fino a | 3000 |
60 minuti | 2 persone | 10000 |
10 minuti | fino a | 1000 |
30 minuti | 2 persone | 2000 |
(accompagnati da un capocaccia)
1ora | 1000 |
2 ore | 1500 |
Dal numero di proiettili: 1 proiettile - 20 rubli
(accompagnate da un capocaccia)
1Ora | 1200 |
2 ore | 2000 |
(accompagnate da un capocaccia)
lanciare 1 piastra | 150 | |
lancio di piatti ospiti | pz. | 50 |
carabina ad aria compressa | 1 ora | 400 |
cartoccii Sporting 12 | pz. | 40 |
proiettili del carabina ad aria compressa | conf. | 300 |
cuffie | al giorno | 100 |
occhiali | al giorno | 100 |
tappi per le orecchie monousi | pz | 100 |
10 bersagli | pz | 300 |
10 lattine | pz | 200 |
transfer al poligono di tiro su un fuoristrada (con trailer) | fino a 4 persone | 300 |
Tacchina | (carcassa 10 kg) 1 kg | 450 |
Filetto di tacchino | 1 kg | 1200 |
Coscia di tacchino | 1 kg | 600 |
Oca | (carcassa 2-3 kg) 1 kg | 500 |
Anatra | (carcassa 2-3 kg) 1 kg | 500 |
Gallina faraona | (carcassa 1,3 kg) 1 kg | 800 |
Pollo | (broiler 1-4 kg) 1 kg | 350 |
Filetto di pollo | 1 kg | 700 |
Coscia di pollo | 1 kg | 500 |
Uovo di gallina | 10 pezzi | 140 |
Uovo di quaglia | 10 pezzi | 80 |
Uovo di gallina faraona | 10 pezzi | 400 |
Uovo di anatra | 10 pezzi | 600 |
Carne di maiale sulle ossa | 1 kg | 580 |
Polpa di maiale | 1 kg | 700 |
Agnello | 1 kg | 800 |
Coniglio | (carcassa 1,5 - 1,7 kg) 1 pz | 1000 |
Carne di polpa di cinghiale | 1 kg | 1200 |
Carne di un cinghiale sulle ossa | 1 kg | 600 |
Polpa di carne di alce | 1 kg | 1400 |
Carne di alce sulle ossa | 1 kg | 700 |
Carne di polpa di orso | 1 kg | 1000 |
Carne di orso sulle ossa | 1 kg | 500 |
Latte | 1L | 120 |
Giuncata | 1 kg | 580 |
Raviggiolo | 1 kg | 880 |
Crema | 0,5 L | 350 |
Burro | 1 kg | 1200 |
Latte | 1L | 180 |
Panna acida | 1L | 660 |
Formaggio russo | 1 kg | 1200 |
Crema di formaggio con noci «Scrigno» | 1 kg | 2000 |
Formaggio Suluguni | 1 kg | 1200 |
Sottoceti(senza cavolo) | 0.5 L | 200 |
Pomodori sottaceti rossi | 1 L | 350 |
Cetrioli sottaceti | 1 L | 350 |
Cetrioli salati | 1 kg | 250 |
Lecsó ungherese | 0.5 L | 200 |
Pesto di zucchini marinati | 0.5 L | 200 |
Crauti | 1 kg | 200 |
Stufato di cinghiale | 0.5L | 500 |
Stufato di alce | 0.5L | 500 |
Stufato di orso | 0.5L | 500 |
Spezzatino di coniglio | 0.5L | 500 |
Lardo di maiale | 1 kg | 600 |
lardo di maiale salato | 1 kg | 400 |
Carne di polpa di orso | 1 kg | 1500 |
Carne di polpa di cinghiale | 1 kg | 1800 |
Tagliare la carcassa | 1 kg | 100 |