Малый дом. 3+2 и 1 доп. место | 5.000 |
Большой дом. 4+2 и 1 доп. место | 7.000 |
Большой дом Люкс. 4+2 и 1 доп. место | 10.000 |
Малый дом. 3+2 и 1 доп. место | 7.000 |
Большой дом. 4+2 и 1 доп. место | 10.000 |
Большой дом Люкс. 4+2 и 1 доп. место | 12.000 |
Дополнительное спальное место на раскладушке за доп. плату
(заезд или выезд в течение суток относительно расчетных часов)
до 3 часов | 25% от тарифа |
до 6 часов | 50% от тарифа |
более 6 часов | 100% от тарифа |
детская кровать (до 3 лет) | день | 500 |
детский стульчик (до 3 лет) | день | 500 |
пеленальный столик | день | 500 |
внеплановая уборка | раз | 500 |
внеплановая смена белья | раз | 2000 |
(без предоставления услуг по выгулу, кормлению)
Неотапливаемая будка | сутки | 500 |
(без предоставления услуг по выгулу, кормлению)
Клетка 76 х 53 х 61 см | сутки | 500 |
Клетка 107 х 71 х 81 | сутки | 1000 |
(стирка в стиральной машине, глажка на гладильной доске)
Стирка | Глажка | |
Куртка легкая, пиджак | 150 | 250 |
Куртка с подкладкой | 350 | - |
Пиджак с подкладкой | - | 250 |
Брюки шерстяные | 150 | 250 |
Джинсы, легкие брюки | 150 | 150 |
Шорты | 100 | 100 |
Платье | 150 | 150 |
Блузка | 150 | 150 |
Юбка | 100 | 150 |
Рубашка мужская | 150 | 200 |
Джемпер, толстовка, водолазка | 200 | 150 |
Пижама, футболка | 100 | 100 |
Нижнее белье | 150 | - |
Охотночий/рыболовный костюм | 700 | - |
Спортивный костюм | 500 | - |
первые 3 часа(протопка бани, простыни, полотенца, банный колпак) | до 6-человек | 10000 |
последующий час | 1 час | 3000 |
дополнительное место | шт. | 1500 |
первые 3 часа(протопка бани, простыни, полотенца, банный колпак) | до 6-человек | 6000 |
последующий час | 1 час | 1500 |
дополнительное место | шт. | 1000 |
банный набор (2 веника береза, масло эфирное, запарка, соль) | шт. | 700 |
веник для парильной береза | шт. | 150 |
веник для парильной дуб | шт. | 300 |
веник для парильной эвкалипт | шт. | 200 |
масло эфирное | шт. | 150 |
запарка для бани | шт. | 200 |
соль для бани с маслом | шт. | 300 |
внеплановая уборка | раз | 1500 |
парильщик | 1 час | 1500 |
мочалка индивидуальная | шт. | 100 |
Оформление документов, нутровка, снятие шкуры, анализы, сопровождение егеря, транспорт за одного охотника в день охоты 50 % добытого мяса забирает стрелок | 4000 |
Кабан сеголеток до года | 10000 |
Кабан подсвинок от года до двух лет | 15000 |
Кабан секач от 3-х лет | 35000 |
Самка кабана (штраф) | 35000 |
Самка с поросятами текущего года рождения (штраф) | 50000 |
Промах | 25% |
Ранение | 100% |
Оформление документов, нутровка, снятие шкуры, анализы, сопровождение егеря, транспорт за одного охотника в день охоты 50 % добытого мяса забирает стрелок | 4000 |
Шкура медведя от кончика носа до корня хвоста до 150 см | 55000 |
Шкура медведя от кончика носа до корня хвоста от 151 см до 180 см | 75000 |
Шкура медведя от кончика носа до корня хвоста от 181 см | 100000 |
Промах | 25% |
Ранение | 100% |
Оформление документов, нутровка, снятие шкуры, сопровождение егеря, транспорт за одного охотника в день охоты | 5000 |
Лось (все половозрастные группы кроме самок) | 100000 |
50 % добытого мяса забирает стрелок |
Оформление документов, нутровка, снятие шкуры, сопровождение егеря, транспорт, обед на охоте, напитки. За одного охотника в день охоты на весь световой день добытое мясо делится на всю бригаду | 15000 |
Лось (все половозрелые группы, кроме самок) | Бесплатно |
Промах | позор |
Ранение | порицания |
Самка лося (штраф) | 20000 |
Оформление документов, сопровождение егеря, транспорт за одного охотника в день охоты | 4000 |
Глухарь | 10000 |
Разделка глухаря | 1000 |
Тетерев из шалаша | 4000 |
Разделка тетерева | 300 |
Стоимость промаха | 25% |
Стоимость ранения | 100% |
Оформление документов, сопровождение егеря, транспорт за одного охотника в день охоты | 2000 |
Вальдшнеп | бесплатно |
Селезень | бесплатно |
Разделка селезня | 300 |
Разделка вальдшнепа | 100 |
Утка (штраф) | 1000 |
Оформление документов, сопровождение егеря с собакой, транспорт за одного охотника в день охоты | 4000 |
Фазан | 1500 |
Разделка фазана | 300 |
Оформление документов, сопровождение егеря , транспорт за одного охотника в день охоты | 2000 |
Сезонная путевка (для охотников проживающих на территории охотхозяйства) | 3000 |
до двух удочек | 300 |
до трех удочек | 400 |
Доставка снегоходом к месту рыбалки и обратно на базу с человека (до 10 км) | 500 |
Прокат снегохода на целый день на рыбалку (с егерем) | 6000 |
Выезд на рыбалку с инструктором на катере (весь световой день) | 8000 |
Выезд на рыбалку с инструктором на катере (в час) | 1500 |
Выезд на рыбалку с инструктором на лодке с мотром (весь световой день, до 10 часов) | 4000 |
Выезд на рыбалку с инструктором на лодке с мотром (в час) | 1000 |
Троллинг на катере до 5 человек (5 часов) | 15000 |
Аренда фидерной площадки (день) | 1000 |
Прикормка, наживка, приманка в ассортименте (один пакет) | 200 |
Рыбалка на общем озере (день) | 300 |
Аренда рыболовной снасти, (поплавочная удочка, фидер, донка, спининг) в том числе садки (одно наименование в час) | 250 |
Зимняя рыбалка для местных жителей на разрешенную рыбу на зимнюю удочку в общем озере с оформлением путевки | бесплатно |
Карп, сазан, карась | 350 |
Сом, судак, линь, язь | 400 |
Осетр | 5000 |
Трофейный сом | 1000 |
Палатка на острове | 1500 |
Аренда площадки-пантона с учетом доставки до 10 человек | 5000 |
Стоянка лодки | 500 |
Спуск/подъем на реку с причала базы плавательного средства гостя. | 500 |
Приготовление рыбных блюд из выловленной рыбы свежей | по договоренности |
Копчение рыбы | 500 |
Споить егеря (после охоты) | 3000 |
Профессиональный собутыльник (сутки) | 5000 |
Профессиональная отмазка егерем за промах | 3000 |
Авиаразведка с тепловизором при охоте на лося с подхода, медведя/кабана с вышки (до 10 полетов по 15 минут) | 15000 |
первые 4 часа( 2 тележки дров, помощь в разведении костра, комплект свечей) | 1500 | |
последующий час | 1 час | 300 |
первые 4 часа ( 2 тележки дров, помощь в разведении костра, комплект свечей) | 1000 | |
последующий час | 1 час | 200 |
Шампура 10 шт. | день | 300 |
Решетка для жарки 2 шт. | день | 300 |
Котелок | день | 300 |
Тележка дров | шт. | 400 |
Уголь 10 литров | шт. | 200 |
Свечи 10 шт. | шт. | 150 |
жидкость для розжига 0,25 л. | шт. | 100 |
спички для розжига | шт. | 50 |
комплект одноразовой посуды (до 6 чел.) | шт. | 150 |
(до 10 км от Медвежьей горы, трансфер с егерем)
Квадроцикл | до 2 мест | 1500 |
Квадроцикл с прицепом | до 4 мест | 2000 |
УАЗ | до 4 мест | 2000 |
(посещение дер. Лопастино и окрестностей, памятник Петру 1 по желанию, трансфер с егерем)
УАЗ | до 4 мест | 3000 |
(посещение дер. Сомино и окрестностей, Соминский храм по желанию, трансфер с егерем)
УАЗ | до 4 мест | 4000 |
Mercedes-Benz Sprinter | до 8 мест | 5000 |
полное сопровождение егерем | час | 500 |
аренда навигатора | день | 200 |
мытье, чистка грибов с упаковкой | кг | 500 |
(до 15 км от Медвежьей Горы (деревня кабанов, русская глубинка, Тихвинский канал, до 2-х часов, в сопровождении егеря)
Квадроцикл | до 2 мест | 4000 |
Квадроцикл с прицепом | до 4 мест | 5000 |
последующий час катания | 1 час | 1500 |
(посещение дер. Лопастино и окрестностей, памятник Петру 1 по желанию, в сопровождении егеря, около 2,5 часов)
Квадроцикл | до 2 мест | 5000 |
Квадроцикл с прицепом | до 4 мест | 6000 |
последующий час катания | 1 час | 1500 |
час | 1000 |
час | 1000 |
искусственное освещение площадки | час | 300 |
мяч ( Футбольный, волейбольный, баскетбольный) | день | 100 |
набор для тенниса (2 ракетки, 4 мяча) | день | 500 |
набор для бадминтона (2 ракетки, 5 воланчиков) | день | 500 |
велосипед | день | 500 |
самокат | день | 300 |
(до 15 км от Медвежьей Горы (деревня кабанов, русская глубинка, Тихвинский канал, до 2-х часов, в сопровождении егеря)
Снегоход | до 2 мест | 4000 |
Снегохода с санями | до 6 мест | 5000 |
последующий час катания | 1 час | 1500 |
(посещение дер. Лопастино и окрестностей, памятник Петру 1 по желанию, в сопровождении егеря, около 2,5 часов)
Снегоход | до 2 мест | 5000 |
Снегохода с санями | до 6 мест | 6000 |
последующий час катания | 1 час | 1500 |
10 минут | 1 человек | 1000 |
30 минут | 1 человек | 2000 |
бесплатно |
коньки ледовые | день | 500 |
лыжи беговые с лыжными палками | день | 500 |
санки зимние | день | 300 |
санки финские | день | 500 |
час | до | 400 |
световой день | 4 человек | 2000 |
первые 2 часа | до | 2500 |
последующий час | 3 человек | 1000 |
первые 2 часа | до | 5000 |
последующий час | 5 человек | 2000 |
час | до | 500 |
световой день | 4 человек | 2500 |
15 минут | до | 3000 |
60 минут | 2 человек | 10000 |
10 минут | до | 1000 |
30 минут | 2 человек | 2000 |
(в сопровождении егеря)
1 час | 1000 |
2 часа | 1500 |
По количеству пуль : 1 пулька - 20р
(в сопровождении егеря)
1 час | 1200 |
2 часа | 2000 |
(в сопровождении егеря)
запуск 1 тарелки | 150 | |
запуск тарелок гостя | 1 шт | 50 |
пневматическая винтовка | час | 400 |
патроны Sporting 12 | шт | 40 |
пули для пневматической винтовки | уп. | 300 |
наушники | день | 100 |
очки | день | 100 |
беруши | шт | 100 |
10 мишеней | шт | 300 |
10 банок | шт | 200 |
доставка до тира на квадроцикле (с прицепом) | до 4 человека | 300 |
Индюк | (тушка 10 кг)1 кг | 450 |
Филе индюка | 1 кг | 1200 |
Окорочок индюка | 1 кг | 600 |
Гусь фермерский | (тушка 2-3 кг) 1 кг | 500 |
Утка фермерская | (тушка 2-3 кг) 1 кг | 500 |
Цесарка | (тушка 1,3 кг) 1 кг | 800 |
Курица | (бройлер 1-4 кг) 1 кг | 350 |
Филе куриное | 1 кг | 700 |
Окорочок куриный | 1 кг | 500 |
Яйцо куриное | 10 шт | 140 |
Яйцо перепелиное | 10 шт | 80 |
Яйцо цесарки | 10 шт | 400 |
Яйцо утиное | 10 шт | 600 |
Свинина на кости | 1 кг | 580 |
Свинина мякоть | 1 кг | 700 |
Баранина | 1 кг | 680 |
Кролик | (тушка 1,5 - 1,7 кг) 1 шт | 1000 |
Мясо дикого кабана мякоть | 1 кг | 1200 |
Мясо дикого кабана на кости | 1 кг | 600 |
Мясо лося мякоть | 1 кг | 1400 |
Мясо лося на кости | 1 кг | 700 |
Мясо медведя мякоть | 1 кг | 1000 |
Мясо медведя на кости | 1 кг | 500 |
Молоко | 1 л | 120 |
Творог | 1 кг | 580 |
Брынза малосольная | 1 кг | 880 |
Сливки | 0.5 л | 350 |
Масло | 1 кг | 1200 |
Молоко | 1 л | 180 |
Сметана | 1 л | 660 |
Сыр Российский | 1 кг | 1200 |
Сыр сливочный с грецким орехом «Ларец» | 1 кг | 2000 |
Сыр сулугуни | 1 кг | 1200 |
Заготовки (без капусты) | 0.5 л | 200 |
Помидоры красные маринованные | 1 л | 350 |
Огурцы маринованные | 1 л | 350 |
Огурцы соленые | 1 кг | 250 |
Лечо | 0.5 л | 200 |
Икра кабачковая | 0.5 л | 200 |
Капуста квашенная | 1 кг | 200 |
Тушенка из кабана | 0.5 л | 500 |
Тушенка из лося | 0.5 л | 500 |
Тушенка из медведя | 0.5 л | 500 |
Тушенка из кролика | 0.5 л | 500 |
Сало | 1 кг | 600 |
Медвежатина мякоть | 1 кг | 1500 |
Кабан дикий мякоть | 1 кг | 1500 |
Разделка туши | 1 кг | 100 |